О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Деловой центр расположен между Филипповским и Большим Афанасьевским переулками. Такое расположение обеспечивает удобный прямой доступ к основным магистралям Москвы - к Бульварному и Садовому кольцам, Кутузовскому проспекту.
Удаленность от метро:
Арбатская, 3 минуты пешком
Месторасположение:
Филипповский пер., д. 13, стр. 1
Деловой центр расположен в культурном и деловом центре Москвы между Филипповским и Большим Афанасьевским переулками, в шаговой доступности от Кремля и Красной Площади, зеленой пешеходной зоны Бульварного кольца. Такое расположение обеспечивает удобный прямой доступ к основным магистралям Москвы - к Бульварному и Садовому кольцам, Кутузовскому проспекту. Ближайшая станция метро "Арбатская" располагается в 3 минутах пешком.
Бизнес-центр «Филипповское подворье»
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 44 | - | 31 363 руб./м2 | 114 998 руб. | С отделкой |
2 | офис | 44 | - | 31 363 руб./м2 | 114 998 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 30 450 руб./м2 | 253 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 30 450 руб./м2 | 253 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 30 450 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 30 450 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 205 | 150 | 30 450 руб./м2 | 507 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 205 | 150 | 30 450 руб./м2 | 507 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 30 450 руб./м2 | 126 875 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 30 450 руб./м2 | 126 875 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 30 450 руб./м2 | 253 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 30 450 руб./м2 | 253 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 30 450 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 30 450 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 34 | - | 26 000 руб./м2 | 73 667 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 34 | - | 26 000 руб./м2 | 73 667 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 53 | - | 26 000 руб./м2 | 115 700 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 53 | - | 26 000 руб./м2 | 115 700 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 34 | - | 26 000 руб./м2 | 73 667 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 34 | - | 26 000 руб./м2 | 73 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 173 | - | 29 000 руб./м2 | 418 083 руб. | С отделкой |
1 | офис | 173 | - | 29 000 руб./м2 | 418 083 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 56 | - | 26 000 руб./м2 | 121 333 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 56 | - | 26 000 руб./м2 | 121 333 руб. | С отделкой |
1 | офис | 200 | - | 33 000 руб./м2 | 550 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 200 | - | 33 000 руб./м2 | 550 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 31 | - | 30 967 руб./м2 | 79 998 руб. | С отделкой |
2 | офис | 31 | - | 30 967 руб./м2 | 79 998 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@filippovskoepodvorye.ru